Poloha kľukového hriadeľa Snímača Pre SAAB 900 9-3 9-5 2.3 2.4 0261210269 30561772 0261210133 0261210269 XREV460

€5.31

Pridať do obľúbených

Automobily Senzory

Popis produktu


Názov Produktu :

Cramshaft senzor polohy

Krajina pôvodu:

ČÍNA

Stav A Kvalita

Zbrusu nový,OEM

Záruka :

3 Rokov, Neobmedzený Počet Najazdených Kilometrov

Vlastnosti A Výhody:

udržať vaše vonkajšie energetické zariadenia v špičkovej kondícii.

Vyrobené a testované tak, aby pomohol dosiahnuť optimálnu motora schopnosť.

Jednoduchá inštalácia, pripravený, aby vaše auto run znova!

Katalógové Číslo:

55557326 9.062 PC428 261210269 30561772 0261210133

0261210269 XREV460 9177221 0 261 210 269 0 261 210 133

Záruka:

3 Rok, Neobmedzené Kilometre Zaručiť.Všetky naše produkty sú získavané priamo z našej ponuky schválené továrne.

Tovární, ktoré používame dodanie niektoré z popredných automobilových dielov dodávateľov v Európe a Amerike.

Všetky naše časti sa vzťahujú na testovanie kvality a ISO TS16949 certifikované,

budeme tiež hľadať, aby sa ubezpečil, že naša schválený výrobcovia používajú najnovšie technológie a materiály k dispozícii.

Takže môžete byť v bezpečí, v poznaní, že diely, ktoré ste zakúpili, sú najvyššej kvality.

Aplikácia:

Pre SAAB

9-3 YS3D 2.0 Turbo SE 1998/02-2002/09 1985 ccm, 147 KW, 200 PS

9-3 YS3D 2.0 Turbo 1998/02-2002/09 1985 ccm, 136 KW, 185 PS

9-3 YS3D 2.0 Turbo 1999/10-2002/09 1985 ccm, 151 KW, 205 PS

9-3 YS3D 2.0 Turbo 2001/01-2002/09 1985 ccm, 110 KW, 150 PS

9-3 YS3D 2.0 i 1998/02-2002/09 1985 ccm, 96 KW, 131 PS

9-3 YS3D 2.3 Turbo 1998/10-2002/09 2290 ccm, 165 KW, 224 PS

9-3 YS3D 2.3 som 1998/02-2002/09 2290 ccm, 110 KW, 150 PS

9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo SE 1998/02-2003/08 1985 ccm, 147 KW, 200 PS

9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo 1998/02-2003/08 1985 ccm, 136 KW, 185 PS

9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo 1999/10-2003/08 1985 ccm, 151 KW, 205 PS

9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo 2001/01-2003/08 1985 ccm, 110 KW, 150 PS

9-3 Cabriolet YS3D 2.0 i 1998/02-2003/08 1985 ccm, 96 KW, 131 PS

9-3 Cabriolet YS3D 2.3 Turbo 1999/10-2003/08 2290 ccm, 165 KW, 224 PS

9-3 Cabriolet YS3D 2.3 som 1998/02-2003/08 2290 ccm, 110 KW, 150 PS

9-5 YS3E 2.0 2000/07-2015/12 1985 ccm, 136 KW, 185 PS

9-5 YS3E 2.0 T 1997/09-2015/12 1985 ccm, 110 KW, 150 PS

9-5 YS3E 2.0 Turbo SE na 1998/10-2000/07 1985 ccm, 141 KW, 192 PS

9-5 YS3E 2.3 T 1997/09-2015/12 2290 ccm, 125 KW, 170 PS

9-5 YS3E 2.3 T 2001/01-2015/12 2290 ccm, 136 KW, 185 PS

9-5 YS3E 2.3 Turbo 1999/10-2001/09 2290 ccm, 169 KW, 230 PS

9-5 YS3E 2.3 Turbo 2001/09-2015/12 2290 ccm, 184 KW, 250 PS

9-5 YS3E 2.3 Turbo 2003/07-2015/12 2290 ccm, 162 KW, 220 PS

9-5 YS3E 2.3 Turbo 2005/11-2015/12 2290 ccm, 191 KW, 260 PS

9-5 Kombi YS3E 2.0 2000/07-2001/07 1985 ccm, 136 KW, 185 PS

9-5 Kombi YS3E 2.0 T 1998/10-2015/12 1985 ccm, 110 KW, 150 PS

9-5 Kombi YS3E 2.0 T 1998/10-2015/12 1985 ccm, 141 KW, 192 PS

9-5 Kombi YS3E 2.3 T 1998/10-2015/12 2290 ccm, 125 KW, 170 PS

9-5 Kombi YS3E 2.3 T 2001/01-2015/12 2290 ccm, 136 KW, 185 PS

9-5 Kombi YS3E 2.3 T Bio Power 2006/11-2015/12 2290 ccm, 154 KW, 210 PS

9-5 Kombi YS3E 2.3 Turbo 1999/10-2001/09 2290 ccm, 169 KW, 230 PS

9-5 Kombi YS3E 2.3 Turbo 2001/09-2015/12 2290 ccm, 184 KW, 250 PS

9-5 Kombi YS3E 2.3 Turbo 2003/07-2015/12 2290 ccm, 162 KW, 220 PS

9-5 Kombi YS3E 2.3 Turbo 2006/01-2015/12 2290 ccm, 191 KW, 260 PS

900 II -- 2.0 -16 Turbo 1993/07-1998/02 1985 ccm, 136 KW, 185 PS

900 II -- 2.0 i 1994/08-1998/02 1985 ccm, 96 KW, 131 PS

900 II -- 2.3 -16 1993/07-1998/02 2290 ccm, 110 KW, 150 PS

900 II Cabriolet -- 2.0 -16 Turbo 1993/12-1998/02 1985 ccm, 136 KW, 185 PS

900 II Cabriolet -- 2.0 i 1993/12-1998/02 1985 ccm, 96 KW, 131 PS

900 II Cabriolet -- 2.3 -16 1993/12-1998/02 2290 ccm, 110 KW, 150 PS

900 II Kupé -- 2.0 -16 Turbo 1993/12-1998/02 1985 ccm, 136 KW, 185 PS

900 II Kupé -- 2.0 i 1994/08-1998/02 1985 ccm, 96 KW, 131 PS

900 II Kupé -- 2.3 -16 1993/12-1998/02 2290 ccm, 110 KW, 150 PS

Recenzie Produktov


Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Pridať recenziu

Doplňujúce údaje


Výrobca Katalógové Číslo 9.062 PC428
OE / katalógové Číslo 4 9177221 0 261 210
OE / katalógové Číslo 2 261210269 30561772 0261210133
OE / Číslo Dielu 5 261 210 269 0 261 210 133
Umiestnenie Brzdový kľúč
Auto-kompatibilný Pre SAAB 9-3 9-5 900 2.0 2.3
Rozsah Merania 30561772
Názov produktu Cramshaft senzor polohy
Materiál Nerezová oceľ a plast
Rozlíšenie XREV247
Kvalita Oem
Stav Nové
OE / Číslo Dielu 3 0261210269 XREV460
Druh Holzer
Krajina/Oblasť Automobilovej Výroby Univerzálny
Záruka 3 Rokov, Neobmedzený Počet Najazdených Kilometrov
Hysterézia XREV460
Výmenný Katalógové Číslo 55557326
OE / Číslo Dielu 1 55557326 9.062 PC428
Názov Značky loreada
Citlivosť 261210269
Opakovateľnosť 0261210269
Lineárne 0261210133

Súvisiace produkty